ÚLTIMO PARTE DE NIEVE DE UNA TEMPORADA PARA RECORDAR:
Abril de 2011. !NIEVE EN PRIMAVERA!
:: Parte de Nieve ::
ESTACIÓN | REMONTES | PISTAS | KILÓMETROS | NIEVE | FECHA | |||||||||
abiert. | total | abiert. | total | abiert. | total | espesor | calidad | |||||||
ESPAÑA | ||||||||||||||
CORDILLERA CANTÁBRICA | ||||||||||||||
Alto Campoo | 7 | 13 | 8 | 23 | 8,47 | 27,77 | 20-45 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Fuentes de Invierno | - | 5 | - | 15 | - | 8,76 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Leitariegos | 4 | 6 | 7 | 11 | 4,2 | 7 | 20-50 | Húmeda | 30/03/11 | |||||
Lunada | - | 5 | - | 8 | - | 8 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Manzaneda | 2 | 6 | 3 | 20 | 1,5 | 15,5 | 30-40 | Primavera | 30/03/11 | |||||
San Isidro | 7 | 16 | 10 | 27 | 9,6 | 27,41 | 35-135 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Valgrande-Pajares | 4 | 9 | 12 | 32 | 6,9 | 21,5 | 30-70 | Primavera | 30/03/11 | |||||
PIRINEO ARAGONÉS | ||||||||||||||
Astún | 9 | 15 | 34 | 54 | 26 | 39,97 | 90-205 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Candanchú | 11 | 27 | 29 | 44 | 23,5 | 39,5 | 20-215 | Polvo/Dura | 30/03/11 | |||||
Cerler | 17 | 19 | 56 | 65 | 64 | 76 | 90-210 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Formigal | 16 | 21 | 76 | 97 | 98 | 137 | 35-180 | Polvo/Dura | 30/03/11 | |||||
Panticosa | 12 | 16 | 26 | 41 | 21 | 35 | 50-200 | Primavera | 30/03/11 | |||||
PIRINEO CATALÁN | ||||||||||||||
Baqueira Beret | 21 | 33 | 53 | 78 | 78 | 120 | 150-220 | Dura/Primavera | 30/03/11 | |||||
Boí Taüll | 8 | 16 | 42 | 52 | 37,3 | 45,3 | 120-250 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Espot Esquí | 6 | 6 | 21 | 22 | 21,8 | 22,5 | 100-130 | Primavera | 30/03/11 | |||||
La Molina | 10 | 16 | 39 | 53 | 45 | 61 | 30-100 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Masella | 15 | 18 | 55 | 62 | 65 | 72 | 50-120 | Polvo/Primavera | 30/03/11 | |||||
Port Ainé | 6 | 8 | 22 | 22 | 32 | 32 | 115-165 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Port del Comte | 8 | 16 | 24 | 36 | 29,15 | 42,8 | 60-120 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Tavascán - Pleta del Prat | - | 3 | - | 7 | - | 6 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Vall de Nuria | 4 | 5 | 9 | 11 | 6,4 | 7 | 110-130 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Vallter 2000 | 95% | 11 | 95% | 14 | 95% | 13,18 | 140-170 | Primavera | 30/03/11 | |||||
SISTEMA CENTRAL | ||||||||||||||
La Pinilla | 6 | 13 | 11 | 24 | 11,65 | 22 | 15-70 | Húmeda | 30/03/11 | |||||
Puerto de Navacerrada | 5 | 9 | 4 | 19 | 2,7 | 13,05 | 40-95 | Primavera | 29/03/11 | |||||
Sierra de Béjar | 3 | 4 | 13 | 31 | 12,26 | 26,78 | 110-320 | Húmeda | 30/03/11 | |||||
Valdesquí | 7 | 15 | 22 | 27 | 18 | 22,6 | 110-260 | Dura | 29/03/11 | |||||
SISTEMA IBÉRICO | ||||||||||||||
Javalambre | - | 9 | - | 14 | - | 14 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Punto de Nieve Santa Inés | - | 2 | - | 3 | - | 1,8 | --- | Previsión Apertura | 02/04/11 | |||||
Valdelinares | 6 | 11 | 6 | 10 | 5,8 | 9 | 25-110 | Previsión Apertura | 02/04/11 | |||||
Valdezcaray | 9 | 9 | 19 | 22 | 15,5 | 22,6 | 45-160 | Húmeda | 30/03/11 | |||||
SISTEMA PENIBÉTICO | ||||||||||||||
Sierra Nevada | 15 | 22 | 117 | 115 | 104,3 | 102,88 | 150-600 | Polvo/Primavera | 30/03/11 | |||||
ANDORRA | ||||||||||||||
Grandvalira | 57 | 67 | 110 | 110 | 193 | 193 | 50-160 | Primavera | 30/03/11 | |||||
VallNord | 42 | 46 | 67 | 68 | ? | 93 | 140-220 | Polvo/Primavera | 30/03/11 | |||||
PIRINEO FRANCÉS | ||||||||||||||
ARIÈGE PYRÉNÉES | ||||||||||||||
Ax 3 Domaines | 11 | 17 | 15 | 29 | 60 | 82 | 40-80 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Guzet | - | 14 | - | 33 | - | 40 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
HAUTES PYRÉNÉES | ||||||||||||||
Cauterets | 13 | 14 | 23 | 21 | 32 | 36 | 140-230 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Gavarnie-Gèdre | - | 12 | - | 29 | - | 54 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Grand Tourmalet | 25 | 39 | 55 | 69 | 85 | 100 | 30-170 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Hautacam | - | 9 | - | 15 | - | 26 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Luchon - Superbagnères | 9 | 16 | 14 | 28 | 13,3 | 32 | 35-120 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Luz Ardiden | 9 | 14 | 22 | 28 | 41,4 | 57 | 80-195 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Peyragudes | 13 | 17 | 35 | 49 | 54 | 60 | 90-130 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Piau Engaly | 9 | 14 | 39 | 41 | ? | 65 | 110-175 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Saint Lary | 9 | 31 | 39 | 56 | ? | 100 | 50-140 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Val Louron | - | 12 | - | 19 | - | 22 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
NEIGES CATALANES | ||||||||||||||
Cambre d´Aze | - | 17 | - | 25 | - | 35 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Font Romeu | 18 | 23 | 40 | 40 | 36,8 | 58 | 80-90 | Primavera | 30/03/11 | |||||
Formigueres | 5 | 7 | 15 | 19 | 22 | 22 | 40-80 | Polvo | 30/03/11 | |||||
Les Angles | 18 | 20 | 26 | 29 | 45 | 50 | 50-120 | Humeda | 30/03/11 | |||||
Porté Puymorens | - | 12 | - | 20 | - | 45 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Puigmal 2900 | - | 10 | - | 35 | - | 30 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Puyvalador | - | 7 | - | 17 | - | 21 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
PYRÉNÉES ATLANTIQUES | ||||||||||||||
Artouste | - | 10 | - | 17 | - | 25 | --- | Cerrada | 30/03/11 | |||||
Gourette | 9 | 14 | 22 | 26 | 30 | 30 | 25-140 | Primavera | 30/03/11 | |||||
La Pierre Saint-Martin | 7 | 13 | 21 | 24 | 24,5 | 26 | 35-85 | Polvo | 30/03/11 |
MÁS INFORMACIÓN: Real Federación Española de Deportes de Invierno.